

お子様が泳いでる様子を眺めながらお待ちいただける場所もあります。
| キッズレッスンスケジュール | 泳力基準 | 料金表 |

保護者の方の見学はこちらの部屋からになります。
| 月 | 16:00~17:00(初・中級) | 17:10~18:10(中・上級) |
| 火 | 16:00~17:00(初級) | 17:10~18:10(中級) |
| 水 | 16:00~17:00(初・中級) | 17:10~18:10(上級) |
| 日 | 16:00~17:00(初級) | 17:10~18:10(中級) |
| 泳力基準による級の分け方 | ||
| 初心者 | 13級~16級 | |
| 初級 | 9級~12級 | |
| 中級 | 4級~8級 | |
| 上級 | 1級~3級 | |
泳力基準について
2か月に一度テストがありそれに合格すると級が上がっていきます。
1級まで行くとその月ごとの目標が設定されます。

| 級 | 泳力 | 練習項目 |
|---|---|---|
| 16 | 水慣れ | 顔つけ3秒(耳は水の中) |
| 15 | 顔つけ3秒(耳は水の中) | 顔つけ10秒(耳は水の中) |
| 14 | 顔つけ10秒(耳は水の中) | 板フロート(5秒以上 姿勢) |
| 13 | 板フロート(5秒以上 姿勢) | けのび(5秒以上 姿勢) |
| 12 | けのび(5秒以上 姿勢) | ビート板キック25m |
| 11 | ビート板キック25m | 面かぶりバタ足5M |
| 10 | 面かぶりバタ足5M | 面かぶりバタ足7M |
| 9 | 面かぶりバタ足7M | 面かぶりクロール10M |
| 8 | 面かぶりクロール10M | クロール12M |
| 7 | クロール12M | クロール25M |
| 6 | クロール25M | 背泳ぎ25M |
| 5 | 背泳ぎ25M | 平泳ぎ25M |
| 4 | 平泳ぎ25M | バタフライ25M |
| 3 | バタフライ25M | 100M個人メドレー |
| 2 | 100M個人メドレー | タイムを切れるように |
| 1 | 100M個人メドレータイム | 毎月変わります |
| 今からプールで泳げるようにしたい・体を丈夫にしたい | ||
| ジュニアスイミング | ||
| 入会費 | 5,500円 | |
| 月会費 | 7,150円 | |
| 休会費 | 1,650円 | |
| 指定銀行 | ゆうちょ・京葉銀行・りそな銀行 | |
| 紹介キャンペーンでの入会は入会費無料です。 指定銀行の通帳、お届け印をご用意ください。 フロントでの現金払いも可能です。 |
||
全て税込み価格になります。

| 火 | 18:00~19:00(秋山) |
担当トレーナーが変更になる場合は施設とサイトにてお知らせいたします。
| ジュニアスイミンググレートアップクラス料金表 | ||
| 入会費 | 11,000円 | |
| 月会費(月一回) | 7,150円 | |
| 月会費(月二回) | 8,250円 | |
| 月会費(月三回) | 9,350円 | |
| 月会費(月四回) | 11,000円 | |
| 指定銀行 | ゆうちょ・京葉銀行・りそな銀行 | |
〒 297-0032
千葉県茂原市東茂原15-1
TEL 0475-25-8181
月曜〜金曜 10:30~22:00
土・日・祝 10:30~19:00
木曜休館
https://sportsclubzero.net/
